投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類
最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。
「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。
- 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
- 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満
ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。
「先発投手」の評価に仕方
- 最も評価するのは投球回数
- 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP
ファームに埋もれた原石を探し出せ!
ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!
各球団イニングイーター上位6名を比較
各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。
- 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
- 縦軸 : WHIP
- 円の大きさ : 防御率
エースの比較
エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。
2014年
投球回数の多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大 | イーグルス | 202.2 | 1.12 | 5.2 | 68 | 3.02 |
金子千尋 | バファローズ | 191.0 | 1.04 | 4.7 | 42 | 1.98 |
スタンリッジ | ホークス | 172.0 | 1.24 | 2.3 | 63 | 3.30 |
牧田和久 | ライオンズ | 170.2 | 1.29 | 1.8 | 71 | 3.74 |
涌井秀章 | マリーンズ | 164.2 | 1.34 | 1.8 | 77 | 4.21 |
メンドーサ | ファイターズ | 162.0 | 1.33 | 2.6 | 70 | 3.89 |
2013年
投球回数の多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
金子千尋 | バファローズ | 223.1 | 1.00 | 3.4 | 50 | 2.01 |
田中将大 | イーグルス | 212.0 | 0.94 | 5.7 | 30 | 1.27 |
岸孝之 | ライオンズ | 178.1 | 1.04 | 4.5 | 61 | 3.08 |
唐川侑己 | マリーンズ | 168.0 | 1.38 | 1.7 | 78 | 4.18 |
攝津正 | ホークス | 162.1 | 1.11 | 3.5 | 55 | 3.05 |
吉川光夫 | ファイターズ | 160.1 | 1.29 | 2.2 | 59 | 3.31 |
先発投手の2~4番手を比較
チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手
2014年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
岸孝之 | ライオンズ | 161.1 | 1.00 | 3.5 | 45 | 2.51 |
石川歩 | マリーンズ | 160.0 | 1.26 | 3.0 | 61 | 3.43 |
西勇輝 | バファローズ | 156.0 | 1.16 | 3.4 | 57 | 3.29 |
大谷翔平 | ファイターズ | 155.1 | 1.17 | 3.1 | 45 | 2.61 |
辛島航 | イーグルス | 154.1 | 1.33 | 2.2 | 65 | 3.79 |
ディクソン | バファローズ | 154.0 | 1.37 | 2.1 | 57 | 3.33 |
中田賢一 | ホークス | 145.0 | 1.41 | 1.8 | 70 | 4.34 |
成瀬善久 | マリーンズ | 142.2 | 1.36 | 2.1 | 74 | 4.67 |
菊池雄星 | ライオンズ | 139.2 | 1.51 | 1.4 | 55 | 3.54 |
上沢直之 | ファイターズ | 135.1 | 1.17 | 2.3 | 48 | 3.19 |
攝津正 | ホークス | 134.0 | 1.28 | 1.4 | 58 | 3.90 |
藤岡貴裕 | マリーンズ | 132.2 | 1.45 | 1.9 | 66 | 4.48 |
野上亮磨 | ライオンズ | 120.1 | 1.37 | 1.6 | 60 | 4.49 |
松井裕樹 | イーグルス | 116.0 | 1.36 | 1.9 | 49 | 3.80 |
浦野博司 | ファイターズ | 115.0 | 1.22 | 2.2 | 47 | 3.68 |
塩見貴洋 | イーグルス | 114.2 | 1.41 | 2.9 | 60 | 4.71 |
松葉貴大 | バファローズ | 113.2 | 1.23 | 2.0 | 35 | 2.77 |
帆足和幸 | ホークス | 71.1 | 1.43 | 2.0 | 36 | 4.54 |
2013年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大 | イーグルス | 170.0 | 1.14 | 2.6 | 63 | 3.34 |
西勇輝 | バファローズ | 166.0 | 1.33 | 3.3 | 67 | 3.63 |
牧田和久 | ライオンズ | 166.0 | 1.25 | 2.2 | 48 | 2.60 |
十亀剣 | ライオンズ | 164.1 | 1.23 | 2.8 | 63 | 3.45 |
野上亮磨 | ライオンズ | 152.2 | 1.19 | 2.3 | 67 | 3.95 |
木佐貫洋 | ファイターズ | 145.0 | 1.32 | 1.9 | 59 | 3.66 |
西野勇士 | マリーンズ | 139.2 | 1.29 | 2.6 | 59 | 3.80 |
ディクソン | バファローズ | 130.0 | 1.35 | 1.9 | 40 | 2.77 |
ウルフ | ファイターズ | 130.0 | 1.28 | 1.9 | 44 | 3.05 |
武田勝 | ファイターズ | 129.0 | 1.29 | 1.7 | 56 | 3.91 |
藤岡貴裕 | マリーンズ | 118.1 | 1.37 | 1.7 | 52 | 3.95 |
帆足和幸 | ホークス | 98.1 | 1.40 | 1.1 | 50 | 4.58 |
美馬学 | イーグルス | 98.1 | 1.52 | 2.0 | 45 | 4.12 |
武田翔太 | ホークス | 93.0 | 1.58 | 0.8 | 36 | 3.48 |
寺原隼人 | ホークス | 93.0 | 1.37 | 1.9 | 48 | 4.65 |
古谷拓哉 | マリーンズ | 89.0 | 1.08 | 2.6 | 27 | 2.73 |
ダックワース | イーグルス | 87.2 | 1.46 | 1.7 | 42 | 4.31 |
海田智行 | バファローズ | 78.1 | 1.33 | 1.8 | 34 | 3.91 |
先発投手の5~7番目の比較
チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手
2014年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐川侑己 | マリーンズ | 116.0 | 1.54 | 1.9 | 60 | 4.66 |
古谷拓哉 | マリーンズ | 101.1 | 1.52 | 1.5 | 49 | 4.35 |
東明大貴 | バファローズ | 99.2 | 1.38 | 1.8 | 42 | 3.79 |
中村勝 | ファイターズ | 97.1 | 1.41 | 0.9 | 41 | 3.79 |
岡本洋介 | ライオンズ | 84.1 | 1.52 | 1.7 | 38 | 4.06 |
吉田一将 | バファローズ | 75.2 | 1.24 | 2.6 | 32 | 3.81 |
美馬学 | イーグルス | 72.2 | 1.50 | 2.0 | 39 | 4.83 |
吉川光夫 | ファイターズ | 72.0 | 1.60 | 1.4 | 39 | 4.88 |
岩嵜翔 | ホークス | 62.0 | 1.27 | 2.5 | 28 | 4.06 |
武田勝 | ファイターズ | 61.2 | 1.49 | 1.6 | 41 | 5.98 |
レイノルズ | ライオンズ | 61.0 | 1.64 | 1.3 | 37 | 5.46 |
十亀剣 | ライオンズ | 59.0 | 1.41 | 1.7 | 24 | 3.66 |
飯田優也 | ホークス | 58.1 | 1.30 | 2.0 | 21 | 3.24 |
大隣憲司 | ホークス | 55.0 | 0.87 | 3.2 | 10 | 1.64 |
大嶺祐太 | マリーンズ | 54.2 | 1.46 | 1.6 | 21 | 3.46 |
青山浩二 | イーグルス | 52.2 | 1.37 | 2.5 | 26 | 4.44 |
菊池保則 | イーグルス | 51.1 | 1.13 | 2.0 | 23 | 4.03 |
井川慶 | バファローズ | 33.0 | 1.48 | 2.3 | 14 | 3.82 |
2013年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
菊池雄星 | ライオンズ | 108.0 | 1.14 | 2.1 | 23 | 1.92 |
涌井秀章 | ライオンズ | 92.1 | 1.28 | 2.7 | 40 | 3.90 |
谷元圭介 | ファイターズ | 89.1 | 1.46 | 1.4 | 39 | 3.93 |
成瀬善久 | マリーンズ | 87.0 | 1.22 | 2.0 | 29 | 3.00 |
岡本洋介 | ライオンズ | 77.1 | 1.38 | 2.3 | 33 | 3.84 |
マエストリ | バファローズ | 75.0 | 1.45 | 1.3 | 45 | 5.40 |
前田祐二 | バファローズ | 74.0 | 1.14 | 2.8 | 22 | 2.68 |
松葉貴大 | バファローズ | 73.0 | 1.37 | 1.3 | 34 | 4.19 |
グライシンガー | マリーンズ | 71.1 | 1.26 | 3.5 | 36 | 4.54 |
戸村健次 | イーグルス | 67.2 | 1.34 | 0.8 | 25 | 3.33 |
大谷翔平 | ファイターズ | 61.2 | 1.46 | 1.4 | 29 | 4.23 |
辛島航 | イーグルス | 59.0 | 1.39 | 2.4 | 29 | 4.42 |
パディーヤ | ホークス | 58.2 | 1.14 | 2.4 | 25 | 3.84 |
永井怜 | イーグルス | 54.2 | 1.13 | 2.1 | 21 | 3.46 |
大場翔太 | ホークス | 51.1 | 1.34 | 1.2 | 30 | 5.26 |
大谷智久 | マリーンズ | 47.2 | 1.57 | 1.7 | 37 | 6.99 |
中村勝 | ファイターズ | 44.0 | 1.61 | 0.7 | 25 | 5.11 |
大隣憲司 | ホークス | 42.2 | 1.22 | 2.9 | 16 | 3.38 |
ファームに埋もれる逸材を探せ!
各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。
2014年
WHIPの良い順に並べてます
選手 | チーム | イニング | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八木智哉 | バファローズ | 68.2 | 1.03 | 2.8 | 15 | 1.97 |
秋山拓巳 | タイガース | 132.2 | 1.08 | 5.0 | 38 | 2.58 |
二神一人 | タイガース | 89.0 | 1.09 | 2.7 | 20 | 2.02 |
オセゲラ | ホークス | 67.1 | 1.11 | 2.8 | 28 | 3.74 |
山田大樹 | ホークス | 91.1 | 1.13 | 2.0 | 29 | 2.86 |
川井貴志 | イーグルス | 65.0 | 1.14 | 2.7 | 20 | 2.77 |
徳山武陽 | スワローズ | 101.0 | 1.16 | 4.1 | 40 | 3.56 |
三嶋一輝 | ベイスターズ | 88.0 | 1.19 | 2.2 | 27 | 2.76 |
戸村健次 | イーグルス | 69.0 | 1.19 | 1.8 | 23 | 3.00 |
2013年
WHIPの良い順に並べてます
選手 | チーム | イニング | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
山中浩史 | ホークス | 63.1 | 0.81 | 13.7 | 12 | 1.71 |
土屋健二 | ベイスターズ | 72.2 | 1.10 | 3.4 | 12 | 1.49 |
白仁田寛和 | タイガース | 95.1 | 1.15 | 2.6 | 23 | 2.17 |
徳山武陽 | スワローズ | 81.0 | 1.16 | 3.3 | 31 | 3.44 |
中澤雅人 | スワローズ | 125.0 | 1.18 | 2.7 | 40 | 2.88 |
更新履歴
- 2022.7.6
- リンクボタン追加
- 2022.06.28
- 新規作成
0 件のコメント:
コメントを投稿